广汽传祺GS4 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
200T 手动 两驱 舒适版 | 手动 | 6.7L | 9.98万 | 7.48万 | 询价 |
235T 手动 两驱 舒适版 | 手动 | 6.7L | 10.68万 | 8.18万 | 询价 |
200T 手动 两驱 精英版 | 手动 | 6.7L | 10.88万 | 8.38万 | 询价 |
200T 7G-DCT 两驱 舒适版 | 双离合 | 6.3L | 11.58万 | 9.08万 | 询价 |
200T 手动 两驱 豪华版 | 手动 | 6.7L | 11.78万 | 9.28万 | 询价 |
235T 手动 两驱 豪华版 | 手动 | 6.7L | 12.38万 | 9.88万 | 询价 |
200T 7G-DCT 两驱 精英版 | 双离合 | 6.3L | 12.58万 | 10.08万 | 询价 |
235T 7G-DCT 两驱 精英版 | 双离合 | 6.6L | 13.38万 | 10.88万 | 询价 |
235T 自动 两驱 精英版 | 手自一体 | 7.2L | 13.38万 | 10.88万 | 询价 |
200T 7G-DCT 两驱 豪华版 | 双离合 | 6.3L | 13.68万 | 11.18万 | 询价 |
235T 7G-DCT 两驱 豪华版 | 双离合 | 6.63L | 14.38万 | 11.88万 | 询价 |
235T 自动 两驱 豪华智联版 | 手自一体 | 7.2L | 14.38万 | 11.88万 | 询价 |
235T 自动 四驱 豪华智联版 | 手自一体 | 7.6L | 15.18万 | 12.68万 | 询价 |
235T 自动 两驱 尊贵版 | 手自一体 | 7.2L | 15.38万 | 12.88万 | 询价 |
235T 自动 四驱 尊贵版 | 手自一体 | 16.18万 | 16.18万 | 询价 | |
235T 自动四驱尊贵版 | 手自一体 | 6.4L | 16.18万 | 13.68万 | 询价 |
8.98万-13.58万
9.98万-18.88万
10.78万-16.38万
8.98万-14.38万
7.59万-12.99万
10.30万-14.68万